Частотные преобразователи от ESQ
Уточните свой выбор
Частотный преобразователь ESQ серии 210 2S-0,4K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 0,4 |
Номинальный ток, А:: | 2,3 |
6 749 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 2S-0,7K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 0,75 |
Номинальный ток, А:: | 4,7 |
6 965 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 2S-1,5K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 1,5 |
Номинальный ток, А:: | 7,5 |
7 182 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 2S-2,2K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 2,2 |
Номинальный ток, А:: | 10 |
9 335 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 2S-4K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 4 |
Номинальный ток, А:: | 16,5 |
19 746 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 2S-5.5K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 5,5 |
Номинальный ток, А:: | 20 |
22 440 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 4T-0,7K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 0,75 |
Номинальный ток, А:: | 2,3 |
8 761 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 4T-1,5K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 1,5 |
Номинальный ток, А:: | 3,7 |
9 335 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 4T-11K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 11 |
Номинальный ток, А:: | 24 |
20 465 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 4T-15K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 15 |
Номинальный ток, А:: | 30 |
29 978 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 4T-18.5K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 18,5 |
Номинальный ток, А:: | 37 |
34 110 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 4T-2,2K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 2,2 |
Номинальный ток, А:: | 5,1 |
10 054 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 4T-22K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 22 |
Номинальный ток, А:: | 45 |
37 342 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 4T-3,7K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 3,7 |
Номинальный ток, А:: | 8,5 |
11 670 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 4T-5.5K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 5,5 |
Номинальный ток, А:: | 12 |
14 002 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 210 4T-7.5K
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 210 |
Мощность, кВт:: | 7,5 |
Номинальный ток, А:: | 17 |
17 054 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T0750G/0900P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 75 |
Номинальный ток, А:: | 150/176 |
189 310 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T0900G/1100P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 90 |
Номинальный ток, А:: | 176/210 |
226 364 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T1100G/1320P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 110 |
Номинальный ток, А:: | 210/253 |
268 476 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T1320G/1600P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 132 |
Номинальный ток, А:: | 253/304 |
307 398 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T1600G/2000P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 160 |
Номинальный ток, А:: | 304/380 |
398 387 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T2000G/2200P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 200 |
Номинальный ток, А:: | 380/426 |
576 539 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T2200G/2500P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 220 |
Номинальный ток, А:: | 426/474 |
610 268 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T2500G/2800P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 250 |
Номинальный ток, А:: | 474/520 |
691 228 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T2800G/3150P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Номинальный ток, А:: | 520/600 |
780 772 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T3150G/3500P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 315 |
Номинальный ток, А:: | 600/650 |
823 726 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T3550G/3750P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 350 |
Номинальный ток, А:: | 650/680 |
1 007 210 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T3750G/4000P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 375 |
Номинальный ток, А:: | 680/750 |
1 073 272 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T4000G/4500P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 400 |
Номинальный ток, А:: | 750/800 |
1 149 068 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T4500G/5000P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 450 |
Номинальный ток, А:: | 800/870 |
1 362 588 ₽
Частотный преобразователь ESQ серии 500 4T5000G/5600P
Степень защиты: | 20 |
Серия:: | 500 |
Мощность, кВт:: | 400 |
Номинальный ток, А:: | 870/940 |
1 417 264 ₽
Преобразователи частоты ESQ представлены широким модельным рядом, включающим в себя 10 серий, номинальной мощности от 0,15 до 500 кВт. Основными критериями выбора преобразователей частоты являются - тип управления, диапазон регулирования скорости и частоты и наличие опций. Применение частотных преобразователей обеспечивает плавный пуск и бесступенчатое регулирование частоты вращения электродвигателя. В зависимости от технических параметров, каждая из серий определяет назначение ПЧ.